График движения крестного хода Чудотворной Жадовской иконы Пресвятой Богородицы

№ дня | № п/п | Населенный пункт | Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления |
1 | 1 | Жадовский монастырь | 03.05.2026 | воскресенье | - | 11:00 |
| 2 | г.Барыш Храм вмч.Пантелеимона г.Барыш |
|
| 11:30 | 12:30 |
| 3 | с.Малая Хомутерь, Барышский р-н |
|
| 13:00 | 14:45 |
| 4 | с.Чувашская Решетка, Барышский р-н |
|
| 15:00 | 16:00 (обед) |
| 5 | с.Новая Ханинеевка, Барышский р-н |
|
| 16:30 | 17:30 |
| 6 | г.Барыш – Свято-Троицкий Собор |
|
| воскресенье 17:45 | понедельник 11:00 |
2 | 7 | с.Живайкино, Барышский р-н | 04.05.2026 | понедельник | 11:30 | 12:45 |
| 8 | с.Осока, Барышский р-н |
|
| 13:00 | 13:45 |
| 9 | с.Кудажлейка, Барышский р-н |
|
| 14:00 | 14:45 (обед) |
| 10 | с.Киселевка, Барышский р-н |
|
| 15:00 | 16:00 |
| 11 | п.Приозерный (интернат), Барышский р-н |
|
| 16:15 | 17:00 |
| 12 | р.п.Измайлово, Барышский р-н |
|
| понедельник 18:00 | вторник 10:00 |
3 | 13 | с.Заречное | 05.05.2026 | вторник | 11:15 | 12:30 |
| 14 | с.Акшуат (с заездом в интернаты) |
|
| 12:45 | 14:30 (обед) |
| 15 | п.Поливаново |
|
| 14:45 | 16:00 |
| 16 | с.Водорацк |
|
| 16:15 | 17:00 |
| 17 | Жадовский монастырь |
|
| вторник 18:00 | среда 08:30 |
4 | 18 | с.Павловка | 06.05.2026 | среда | 09:00 | 10:00 |
| 19 | с.Папузы |
|
| 11:00 | 12:00 |
| 20 | с.Годяйкино |
|
| 12:15 | 13:45 (обед) |
| 21 | п.Патрикеево |
|
| 14:00 | 15:00 |
| 22 | с.РусскаяХомутерь |
|
| 15:30 | 16:30 |
| 23 | р.п.Базарный Сызган |
|
| среда 17:00 | четверг 09:15 |
5 | 24 | с.Поддубное | 07.05.2026 | четверг | 10:00 | 11:00 |
| 25 | г.Инза – фабрика нетканных |
|
| 11:30 | 13:00 (обед) |
| 26 | с.Забалуйка |
|
| 13:15 | 14:30 |
| 27 | с.Оськино |
|
| 14:45 | 15:45 |
6 | 28 | г.Инза Собор | 08.05.2026 | пятница | четверг 16:00 | пятница 07:00 |
| 29 | Храм-часовня г.Инза |
|
| 07:15 | 09:00 |
| 30 | с.Труслейка |
|
| 09:15 | 10:45 |
| 31 | с.Аргаш |
|
| 11:00 | 12:00 |
| 32 | с.Палатово |
|
| 12:15 | 12:45 |
| 33 | с.Валгуссы |
|
| 13:00 | 14:00 (обед) |
| 34 | с.Пятино |
|
| 14:20 | 15:20 |
| 35 | р.п.Глотовка |
|
| пятница 16:00 | суббота 10:00 |
7 | 36 | с.Новосурск | 09.05.2026 | суббота | 10:45 | 11:40 |
| 37 | с.Чумакино |
|
| 12:00 | 12:30 |
| 38 | с.Коржевка |
|
| 12:40 | 13:15 |
| 39 | с.Чамзинка |
|
| 13:30 | 14:00 |
| 40 | с. Сосновка, Карсунский р-н |
|
| 14:30 | 15:30 |
| 41 | р.п Карсун |
|
| суббота 16:00 | воскресенье 10:00 |
8 | 42 | с.Таволжанка, Карсунский р-н | 10.05.2026 | воскресенье | 10:15 | 11:15 |
| 43 | с. Морд.Бел.Ключ, Вешкаймский р-н |
|
| 12:00 | 13:00 |
| 44 | с. Ермоловка |
|
| 13:15 | 14:15 |
| 45 | с. Зимненки |
|
| 15:00 | 16:00 |
| 46 | с. Бекетовка |
|
| 16:15 | 17:15 |
| 47 | с. Старое Погорелово |
|
| воскресенье 17:30 | понедельник 9:00 |
9 | 48 | с.Каргино | 11.05.2026 | понедельник | 09:30 | 10:30 |
| 49 | с.Вешкайма |
|
| 11:00 | 12:00 |
| 50 | с. Беклемишево |
|
| 12:45 | 13:45 |
| 51 | с. Стемасс |
|
| 14:00 | 15:00 |
| 52 | с. Красный Бор |
|
| 15:15 | 16:15 |
| 53 | р.п. Вешкайма |
|
| понедельник 16:30 | вторник 8:00 |
10 | 54 | с.Большая Кандарать | 12.05.2026 | вторник | 09:00 | 10:00 |
| 55 | с.Лава |
|
| 10:30 | 11:30 |
| 56 | с.Хмелевка |
|
| 12:00 | 13:30 |
| 57 | с.Ждамирово |
|
| 13:45 | 14:45 |
| 58 | с.Кирзять |
|
| 15:15 | 16:15 |
| 59 | р.п.Сурское |
|
| вторник 16:30 | среда 10:00 |
11 | 60 | с.Барышская Слобода | 13.05.2026 | среда | 10:30 | 11:30 |
| 61 | с.Сара |
|
| 11:45 | 12:45 |
| 62 | с.Выползово |
|
| 13:45 | 14:45 |
| 63 | с.Астрадамовка |
|
| 15:15 | 16:15 |
| 64 | с.Чеботаевка |
|
| среда 16:30 | четверг 09:30 |
12 | 65 | с.Усть-Урень | 14.05.2026 | четверг | 10:00 | 11:00 |
| 66 | с.Теньковка |
|
| 11:30 | 12:30 |
| 67 | с.Анненково - Лесное Майнский р-н |
|
| 13:00 | 14:00 |
| 68 | р.п.Чуфарово |
|
| 14:15 | 15:15 |
| 69 | с.Березовка Вешкаймский р-н |
|
| 15:30 | 16:30 |
| 70 | р.п.Карсун |
|
| четверг 17:00 | пятница 08:00 |
13 | 71 | р.п.Языково | 15.05.2026 | пятница | 08:30 | 10:00 |
| 72 | с.Прислониха |
|
| 10:15 | 12:00 |
| 73 | с. Чуфарово |
|
| 12:30 | 13:45 |
| 74 | с. Новое Никулино |
|
| 14:00 | 15:00 |
| 75 | с.Тагай |
|
| пятница 15:30 | суббота 09:45 |
14 | 76 | с. Подлесное | 16.05.2026 | суббота | 10:00 | 11:00 |
| 77 | ст. Выры |
|
| 11:45 | 12:15 |
| 78 | п. Полбино |
|
| 12:45 | 13:45 |
| 79 | с. Ляховка |
|
| 14:30 | 16:30 |
| 80 | п. Майна |
|
| суббота 17:30 | воскресенье 09:00 |
15 | 81 | с. Вязовка | 17.05.2026 | воскресенье | 09:30 | 10:45 |
| 82 | с. Поповка |
|
| 11:15 | 12:15 |
| 83 | с. Загоскино |
|
| 12:30 | 13:15 |
| 84 | с. Бел. Озеро |
|
| 13:45 | 14:45 |
| 85 | п. Игнатовка |
|
| 15:15 | 16:45 |
| 86 | с. Колхозная Репьевка |
|
| 17:15 | 18:15 |
| 87 | п. Майна |
|
| воскресенье 18:30 | понедельник 09:00 |
16 | 88 | с. Березовка Майнский р-н | 18.05.2026 | понедельник | 09:15 | 10:15 |
| 89 | с. Уржумское |
|
| 10:45 | 11:30 |
| 90 | с. Тетюшское |
|
| 11:45 | 12:45 |
| 91 | с.Волостниковка |
|
| 13:15 | 14:15 |
| 92 | п. Зеленая Роща |
|
| 14:45 | 16:15 |
| 93 | с.Арское |
|
| понедельник 17:00 | вторник 08:00 |
18 | 94 | с. Баратаевка | 19.05.2026 | вторник | 08:15 | 10:00 |
| 95 | с. Анненково |
|
| 10:30 | 11:15 |
| 96 | с. Луговое |
|
| 11:30 | 12:30 |
| 97 | п. Пригородный |
|
| 12:45 | 13:45 |
| 98 | с. Белый Ключ |
|
| 14:00 | 15:00 |
| 99 | п.Плодовый |
|
| 15:15 | 16:15 |
| 100 | с. Большие Ключищи |
|
| Вторник 16:30 | Среда 09:30 |
19 | 101 | с. Поникий Ключ | 20.05.2026 | среда | 09:45 | 10:45 |
| 102 | с. Елшанка |
|
| 11:00 | 12:00 |
| 103 | с. Криуши |
|
| 12:30 | 14:00 |
| 104 | с. Панская Слобода |
|
| 14:30 | 16:00 |
| 105 | г.Новоульяновск |
|
| среда 16:20 | четверг 9:30 |
20 | 106 | с.Кундюковка | 21.05.2026 | четверг | 10:45 | 11:45 |
| 107 | с.Кайсарово |
|
| 12:00 | 13:00 |
| 108 | с.Арбузовка |
|
| 13:45 | 14:45 |
| 109 | п.Тимирязевский |
|
| 15:15 | 16:30 |
| 110 | с.Лаишевка |
|
| 16:45 | 18:00 |
| 111 | Комаровский монастырь |
|
| четверг 18:30 | пятница 09:00 |
21 | 112 | с.Дубровка | 22.05.2026 | пятница | 09:30 | 10:00 |
| 113 | с.Вышки |
|
| 10:15 | 11:15 |
| 114 | с.Ундоры |
|
| 11:30 | 13:00 |
| 115 | с.Полдомасово |
|
| 13:30 | 15:15 |
| 116 | р.п.Ишеевка |
|
| 15:30 | 06:30 |
22 | 117 | г.Ульяновск Соборная площадь | 23.05.2026 | суббота | 07:00 | - |
|
|
|
|
|
|
|
2 этап – с 23.05.2026 – 16.06.2026
График движения крестного хода Чудотворной Жадовской иконы
Пресвятой Богородицы в период с 23.05.2026 г. по 16.06.2026 г.
по храмам г. Симбирска.
23 мая 2026 года (суббота) в 7.00 встреча
на Соборной площади у Поклонного креста.
Отправление Чудотворной иконы на 2-й этап из Спасо-Вознесенского собора во вторник 23 июня в 10.30.
№ дня |
| Населенный пункт | Дата | День недели | Время прибытия | Время отправления | ||
23 | 118 | г.Ульяновска Спасо-Вознесенский кафедральный Собор | 23.06.2026 | вторник |
| 10:30 | ||
| 119 | п.Красный Гуляй |
|
| 11:00 | 13:00 |
| |
| 120 | п.Силикатный |
|
| 13:15 | 15:15 |
| |
| 121 | с.Артюшкино |
|
| вторник 15:30 | среда 07:30 |
| |
24 | 122 | с.Тушна | 24.06.2026 | среда | 07:45 | 09:15 |
| |
| 123 | с.Шиловка Сенгилеевский р-н |
|
| 09:30 | 10:30 |
| |
| 124 | с.Бекетовка Сенгилеевкий р-н |
|
| 11:30 | 12:15 |
| |
| 125 | с.Русская Бектяшка, Сенгилеевский р-н |
|
| 12:30 | 13:15 |
| |
| 126 | с.Мордово Сенгилеевский р-н |
|
| 13:30 | 14:15 |
| |
| 127 | с.Вырастайкино, Сенгилеевский р-н |
|
| 14:30
| 15:30 |
| |
| 128 | г.Сенгилей |
|
| среда 16:00 | четверг 09:00 |
| |
25 | 129 | п.Лесной ин.дом, Сенгилеевский р-н | 25.06.2026 | четверг | 09:15 | 09:45 |
| |
| 130 | с.Алешкино |
|
| 10:00 | 11:00 |
| |
| 131 | с.Елаур |
|
| 11:15 | 12:15 |
| |
| 132 | с.Кротково |
|
| 12:30 | 13:30 |
| |
| 133 | с.Никольское |
|
| 13:45 | 14:45 |
| |
| 134 | с.Молвино |
|
| 15:00 | 16:00 |
| |
| 135 | с.Байдулино |
|
| 16:15 | 17:00 |
| |
| 136 | р.п.Тереньга |
|
| четверг 17:15 | пятница 08:00 |
| |
26 | 137 | с.Еремкино | 26.06.2026 | пятница | 09:00 | 10:15 |
| |
| 138 | с.БольшаяБорла |
|
| 10:30 | 11:30 |
| |
| 139 | с.Белогорское |
|
| 11:45 | 12:15 |
| |
| 140 | с.Сосновка |
|
| 12:30 | 13:30 |
| |
| 141 | с.Тумкино |
|
| 14:00 | 14:30 |
| |
| 142 | с.Красноборск |
|
| 15:00 | 15:45 |
| |
| 143 | с.Зеленец |
|
| 16:00 | 16:45 |
| |
| 144 | с.Федькино |
|
| 17:30 | 18:15 |
| |
| 145 | р.п.Тереньга |
|
| пятница 18:30 | суббота 08:30 |
| |
27 | 146 | с.Ясашная Ташла | 27.06.2026 | суббота | 09:15 | 10:00 |
| |
| 147 | с.Подкуровка |
|
| 10:15 | 11:00 |
| |
| 148 | с.Солдатская Ташла |
|
| 11:30 | 12:15 |
| |
| 149 | с.Карлинское |
|
| 13:00 | 15:00 |
| |
| 150 | р.п.Большое Нагаткино |
|
| суббота 15:30 | воскресенье 09:00 |
| |
28 | 151 | с.Норовка | 28.06.2026 | воскресенье | 09:15 | 10:15 |
| |
| 152 | с.Н.Тимерсяны |
|
| 11:00 | 12:45 |
| |
| 153 | с.В.Тимерсяны |
|
| 13:15 | 14:45 |
| |
| 154 | с.Богдашкино |
|
| 15:15 | 16:45 |
| |
| 155 | с.Старые Алгаши |
|
| воскресенье 17:00 | понедельник 09:00 |
| |
29 | 156 | с.Новые Алгаши | 29.06.2026 | понедельник | 09:15 | 10:45 |
| |
| 157 | с.Малое Нагаткино |
|
| 11:15 | 12:30 |
| |
| 158 | с.Покровское |
|
| 13:00 | 14:30 |
| |
| 159 | с.РусскаяЦильна |
|
| 15:00 | 16:00 |
| |
| 160 | р.п.Цильна |
|
| понедельник 16:45 | вторник 10:15 |
| |
30 | 161 | п.Колхозный Чердаклинский р-н | 30.06.2026 | вторник | 11:45 | 13:15 | ||
| 162 | с.Красный Яр Чердаклинский р-н |
|
| 13:30 | 15:00 | ||
| 163 | с.Крест.Городище, Чердаклинский р-н |
|
| 15:30 | 17:00 | ||
| 164 | п.Октябрьский, Чердаклинский р-н |
|
| вторник 17:30 | среда 10:00 | ||
31 | 165 | п.Мирный, Чердаклинский р-н | 01.07.2026 | среда | 10:15 | 12:00 | ||
| 166 | с.Архангельское, Чердаклинский р-н |
|
| 12:15 | 14:15 | ||
| 167 | п.Солнечная Поляна, Чердаклинский р-н |
|
| 14:45 | 15:45 | ||
| 168 | с.Ивановка, Чердаклинский р-н |
|
| 16:15 | 17:00 | ||
| 169 | р.п.Чердаклы |
|
| среда 17:30 | четверг 10:30 | ||
32 | 170 | с.Чуваш.Кармаюл, Чердаклинский р-н | 02.07.2026 | четверг | 11:00 | 12:30 | ||
| 171 | с.Новый Белый Яр, Чердаклинский р-н |
|
| 13:15 | 14:45 | ||
| 172 | санаторий Белый Яр |
|
| 15:00 | 16:30 | ||
| 173 | с.Суходол |
|
| 16:45 | 18:00 | ||
| 174 | с.Андреевка |
|
| четверг 18:30 | пятница 08:00 | ||
33 | 175 | с.Богдашкино | 03.07.2026 | пятница | 09:00 | 10:00 | ||
| 176 | с.СтароеМатюшкино |
|
| 10:15 | 11:00 | ||
| 177 | с.Бряндино |
|
| 11:30 | 12:30 | ||
| 178 | с.СтароеЕремкино |
|
| 13:00 | 14:00 | ||
| 179 | с.Озерки |
|
| 14:30 | 16:00 | ||
| 180 | п.Никольскоена Черемшане |
|
| пятница 17:00 | суббота 10:30 | ||
34 | 181 | с.Ерыклинск | 04.07.2026 | суббота | 11:00 | 12:00 | ||
| 182 | п.Мулловка |
|
| 12:30 | 14:30 | ||
| 183 | г.Димитровград Спасо-Преображенский храм |
|
| суббота 15:00 | 00:00 | ||
35 |
| - | 05.07.2026 | воскресенье | - | - | ||
36 |
| - | 06.07.2026 | понедельник | - | вторник 10:30 | ||
37 |
| г.Димитровград, храм св.Луки Крымского | 07.07.2026 | вторник | вторник 11:00 | среда 10:30 | ||
38 |
| г.Димитровград, храм Георгия Победоносца | 08.07.2026 | среда | среда 11:00 | четверг 10:30 | ||
39 |
| г.Димитровград, храм иконы Божией Матери Всецарица | 09.07.2026 | четверг | четверг 11:00 | пятница 10:30 | ||
40 |
| г.Димитровград, Никольский храм | 10.07.2026 | пятница | пятница 11:00 | - | ||
41 |
| - | 11.07.2026 | суббота | - | воскресенье 11:00 | ||
42 |
| Ветслужба | 12.07.2026 | воскресенье | 11:15 | 11:45 | ||
| 184 | с.Нижняя Якушка |
|
| 12:15 | 13:15 | ||
| 185 | с.Средняя Якушка |
|
| 13:30 | 14:30 | ||
| 186 | р.п.Новая Майна |
|
| 14:45 | 16:15 | ||
| 187 | с.Верхний Мелекесс |
|
| 16:30 | 17:15 | ||
| 188 | с.Филипповка |
|
| 17:30 | 18:15 | ||
| 189 | п.Новоселки |
|
| воскресенье 18:30 | понедельник 08:00 | ||
43 | 190 | п.Дивный | 13.07.2026 | понедельник | 08:30 | 09:15 | ||
| 191 | с.Чувашский Сускан |
|
| 09:45 | 10:45 | ||
| 192 | с.Александровка |
|
| 11:00 | 12:00 | ||
| 193 | с.Рязаново |
|
| 12:20 | 13:45 | ||
| 194 | с.Лебяжье |
|
| 14:00 | 15:15 | ||
| 195 | с.Сабакаево |
|
| 15:30 | 16:45 | ||
| 196 | р.п.Новая Малыкла |
|
| понедельник 17:15 | вторник 09:00 | ||
44 | 197 | с.Стар.Куликовка | 14.07.2026 | вторник | 09:10 | 10:00 | ||
| 198 | с.Верхняя Якушка |
|
| 10:30 | 11:30 | ||
| 199 | с.Высокий Колок |
|
| 11:45 | 13:00 | ||
| 200 | с.Александровка |
|
| 13:30 | 14:30 | ||
| 201 | с.Вороний Куст |
|
| 15:00 | 16:00 | ||
| 202 | п.Новочеремшанск |
|
| вторник 16:30 | среда 09:30 | ||
45 | 203 | с.Старая Бесовка | 15.07.2026 | среда | 10:00 | 11:00 | ||
| 204 | с.Аппаково |
|
| 11:45 | 12:45 | ||
| 205 | с.НоваяСахча |
|
| 13:15 | 14:15 | ||
| 206 | с.СтараяСахча |
|
| среда 14:30 | четверг 08:00 | ||
46 | 207 | с.Бригадировка | 16.07.2026 | четверг | 08:30 | 9:30 | ||
| 208 | п.Тиинск |
|
| 10:00 | 11:00 | ||
| 209 | с.Терентьевка |
|
| 11:30 | 12:30 | ||
| 210 | с.Слобода-Выходцево |
|
| 13:15 | 14:00 | ||
| 211 | с.Дмитриево-Помряскино |
|
| 15:30 | 16:30 | ||
| 212 | р.п.Старая Майна |
|
| четверг 17:00 | пятница 09:00 | ||
47 | 213 | с.БольшаяКандала | 17.07.2026 | пятница | 09:45 | 11:00 | ||
| 214 | с.Старое Рождествено |
|
| 11:30 | 12:15 | ||
| 215 | с.Кокрять |
|
| 13:15 | 14:15 | ||
| 216 | с.Красная Река |
|
| 14:30 | 15:30 | ||
| 217 | р.п.Старая Майна |
|
| пятница 16:00 | суббота 09:00 | ||
48 | 218 | с. Волынщина | 18.07.2026 | суббота | 11:45 | 12:45 | ||
| 219 | с. Безводовка |
|
| 13:00 | 14:00 | ||
| 220 | с. Студенец |
|
| 14:30 | 15:45 | ||
| 221 | с. Томылово |
|
| 16:15 | 17:15 | ||
| 222 | р.п. Кузоватово |
|
| суббота (18.07) 18:00 | - | ||
49 |
|
| 19.07.2026 | воскресенье | - | понедельник 10:00 | ||
50 | 223 | с. Налейка | 20.07.2026 | понедельник | 10:30 | 11:45 | ||
| 224 | с. Лесное Матюнино |
|
| 12:15 | 13:15 | ||
| 225 | с. Кузоватово |
|
| 13:45 | 15:00 | ||
| 226 | с. Баевка, Кузоватовский р-н |
|
| 15:15 | 16:15 | ||
| 227 | с. Еделево |
|
| понедельник 16:45 | вторник 08:00 | ||
51 | 228 | с. Кивать | 21.07.2026 | вторник | 08:15 | 09:45 | ||
| 229 | с. Троицкий Сунгур |
|
| 10:15 | 11:45 | ||
| 230 | с. Суруловка |
|
| 12:15 | 13:15 | ||
| 231 | с. Коптевка |
|
| 13:45 | 15:15 | ||
| 232 | с. Красносельск |
|
| 15:30 | 17:00 | ||
| 233 | р.п. Новоспасское |
|
| вторник 17:30 | среда 10:00 | ||
52 | 234 | п.Октябрьский, Радищевский р-н | 22.07.2026 | среда | 10:15 | 11:15 | ||
| 235 | с.Верхняя Маза |
|
| 11:30 | 12:30 | ||
| 236 | с.Софьино |
|
| 12:45 | 13:45 | ||
| 237 | с.Волчанка |
|
| 14:15 | 15:00 | ||
| 238 | с.Кубра |
|
| 15:30 | 16:15 | ||
| 239 | с.Калиновка |
|
| 16:45 | 17:30 | ||
| 240 | с.Морд.Карагужа |
|
| 17:50 | 18:40 | ||
| 241 | с.Ореховка |
|
| среда 19:00 | четверг 09:00 | ||
53 | 242 | с.Вязовка | 23.07.2026 | четверг | 09:30 | 10:30 | ||
| 243 | с.Канадей |
|
| 11:30 | 12:15 | ||
| 244 | с.Прасковьино |
|
| 12:35 | 14:00 | ||
| 245 | с.Куроедово |
|
| 14:15 | 15:00 | ||
| 246 | с.Сух.Терешка |
|
| 15:30 | 16:15 | ||
| 247 | р.п.Радищево |
|
| четверг 17:00 | пятница 09:30 | ||
54 | 248 | с.Дмитриевка | 24.07.2026 | пятница | 10:00 | 11:15 | ||
| 249 | с.Адоевщина |
|
| 11:45 | 12:45 | ||
| 250 | с.Чувашская Кулатка |
|
| 13:30 | 15:00 | ||
| 251 | с.Шиковка |
|
| 15:40 | 16:30 | ||
| 252 | р.п.Павловка |
|
| пятница 17:00 | суббота 07:30 | ||
55 | 253 | с.Шаховское | 25.07.2026 | суббота | 08:30 | 09:30 | ||
| 254 | с.Кадышевка |
|
| 09:45 | 10:00 | ||
| 255 | с.Калмантай |
|
| 10:30 | 12:30 | ||
| 256 | с.Илюшкино |
|
| 13:00 | 15:00 | ||
| 257 | с.Шалкино |
|
| 15:15 | 16:45 | ||
| 258 | р.п.Павловка |
|
| пятница 17:00 | суббота 10:00 | ||
56 | 259 | с.Баклуши | 26.07.2026 | воскресенье | 10:20 | 11:30 | ||
| 260 | с.Октябрьское, Павловский р-н |
|
| 12:00 | 13:30 | ||
| 261 | с.Холстовка |
|
| 13:45 | 15:15 | ||
| 262 | с.МордовскийШмалак |
|
| 16:00 | 17:30 | ||
| 263 | р.п.Павловка |
|
| воскресенье 17:45 | понедельник 09:00 | ||
57 | 264 | с.Новая Алексеевка | 27.07.2026 | понедельник | 09:30 | 09:45 | ||
| 265 | с.СтарыйПичеур |
|
| 10:00 | 11:15 | ||
| 266 | с.СтароеЧирково |
|
| 11:30 | 12:30 | ||
| 267 | с.Славкино |
|
| 13:00 | 14:15 | ||
| 268 | с.Андреевка |
|
| 14:30 | 15:30 | ||
| 269 | с.Телятниково |
|
| 16:00 | 17:00 | ||
| 270 | с.Давыдовка |
|
| понедельник 17:30 | Вторник 08:00 | ||
58 | 271 | с.Никулино | 28.07.2026 | вторник | 08:30 | 09:15 | ||
| 272 | с.Рызлей |
|
| 09:30 | 10:00 | ||
| 273 | с.МордовскийКанадей |
|
| 10:30 | 11:30 | ||
| 274 | с.Дубровка |
|
| 11:45 | 12:45 | ||
| 275 | с.Головино |
|
| 13:45 | 14:45 | ||
| 276 | с.Тепловка |
|
| 15:00 | 16:00 | ||
| 277 | с.Баевка |
|
| вторник 16:30 | среда 07:30 | ||
59 | 278 | с.Барановка | 29.07.2026 | среда | 08:00 | 09:30 | ||
| 279 | р.п.Николаевка |
|
| 10:00 | 13:00 | ||
| 280 | с.Поника |
|
| 13:15 | 14:00 | ||
| 281 | с.Чувашский Сайман |
|
| 14:15 | 14:45 | ||
| 282 | с.НоваяБекшанка |
|
| 15:00 | 15:45 | ||
| 283 | с.Румянцево |
|
| 16:00 | 16:45 | ||
| 284 | р.п.им.В.И.Ленина |
|
| 17:00 | 17:45 | ||
| 285 | р.п.Жадовка |
|
| 18:00 | 18:30 | ||
| 286 | Жадовский мужской монастырь |
|
|
18:45 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||




